Iskolánk
2011/2012 tanév kimagasló versenyeredményei
2012.06.21.
2011/2012 tanév kimagasló versenyeredményei az Újszász utcában
TANULÓ NEVE | OSZTÁLY | ELÉRT EREDMÉNY |
Andrasics Anett | 4. a | Erima Gyermekbajnokság /országos kézilabda/ 3. hely |
Bernát Dorka | 3.d | országos szertorna 2-3. hely csapatban |
Birovecz Bátor | 2.b | Országos Mozaik matematika verseny 2.helyezett |
Bogdán Márta | 8.d | 9. országos négykezes zongoraverseny-arany |
Borbás Anna | 4.d | országos szertorna 2.-3. hely csapatban, 3. hely egyéniben, fővárosi 1. hely, |
Bottlik Krisztina | 2.a | pest megyei akrobatika 1.-1.hely, fővárosi szertorna diákolimpia 1. hely |
Fazekas Sára | 6.a | országos szertorna csapatban 3. hely egyéniben 2-3. |
Ferentzi Olivér | 8.d | országos II. Rákóczi történelemverseny 2.hely |
Holló Áron | 8.b | Serdülő országos 1. 3. helyezett kardvívásban; Országos Bajnokság csapatban 2. helyezés |
Hollós Lilla | 8.a | országos szertorna csapatban 3., egyéniben 2-3. hely, akrobatika országos diákolimpia 4. hely, |
Horváth Dóra | 8.b | országos II. Rákóczi történelemverseny 2.hely; országos szertorna verseny 3., egyesületi akrobatika diákolimpia országos 4., nemzetközi akrobatika részvétel, |
Horváth Noémi | 5.a | 9. országos négykezes zongoraverseny-bronz |
Kálmán Eszter | 3.b | egyesületi akrobatika országos 2-3.,országos szertorna csapatban 2. egyéniben 3.,nemzetközi akrobatika részvétel |
Kasztner Noémi | 4.c | országos egyesületi akrobatika 3. hely (Fradi), országos szertornaverseny 1. csapatban, 3. egyéniben (Bornemisza) |
Kiss Hanna | 6.a | országos szertornaverseny 3., nemzetközi akrobatika részvétel (Bornemisza), országos akrobatika 3.(Fradi) |
Kós Anna | 6.a | országos szertorna 3. hely, pest megyei akrobatika 1.-1. hely |
Kós Péter | 4.b | Országos Bolyai matematika csapatverseny 3.helyezett |
Ludvig Szilárd | 8.a | Nemzetközi tollasverseny -párosban 3. hely; Országos GOMOKU bajnokság 3. hely |
Máté Hanna | 3.c | 9. országos négykezes zongoraverseny-bronz |
Mihály Elióra | 2.b | országos szertorna 3. csapat, 3. egyéniben, fővárosi 1. hely |
Mihály Hanna | 6.a | országos szertornaverseny 3., nemzetközi akrobatika részvétel (Bornemisza), országos akrobatika 3.(Fradi) |
Mihály Petra | 6.a | akrobatika országos diákolimpia 3., fővárosi szertorna 3. |
Millner Pálma | 7.b | egyesületi akrobatika nemzetközi 6. hely és országos akrobatika diákolimpia 4., országos szertorna 3.hely |
Missurai Pálma | 2.b | országos szertornaverseny csapat – egyéni 3.-3., fővárosi 1. hely |
Molnár Eszter | 5.d | BPG iskolai rajzverseny 1.hely; kerületi rajzverseny 1. hely; országos rajzverseny 8. hely; országos rajzpályázat 3. hely; országos rajzpályázat 2. hely "Kedvenc madaram"; országos rajzpályázat 1. hely "Élmény a kertben" |
Murányi Zsófia | 5.a | "Ne felejtsek" országos Anyanyelvi Levelező Verseny, arany fokozat, különdíj (össz. 5 különdíj volt!) |
Novák Márta | 6.a | egyesületi akrobatika nemzetközi 6. és országos 2-3., országos szertorna 3., akrobatika országos diákolimpia 4. |
Papp Balázs | 4.a | Országos Bolyai matematika csapatverseny 3.helyezett; Megyei Zrínyi matematika verseny 4. helyezett |
Papp Bence | 6. b | Kenguru matematikaverseny, országos 5. hely; Bátaszéki matematikaverseny, országos 20. hely; Zrínyi Ilona matematikaverseny, országos 5. hely; Budapesti Ált. Isk. kerületi forduló , 1. hely; Budapesti Ált. Isk. döntő, 9. hely; Kalmár László országos matematikaverseny |
Róth Judit Virág | 8.a | kosárlabda országos bajnok, serdülő bajnokság |
Schmid Áron | 7. c | Labdarúgás- magyar válogatottal Törökországban 3.hely; UTE csapattal Spanyolországban 1. hely; korosztályában az UTE legjobb játékosa |
Seitz Edmond | 7. a | úszósport, korosztályos első tízben, idei legjobb eredménye 100m gyors országos 1. |
Soltész Natália | 8.c | országos rajzverseny 2.hely |
Suták Anett | 7.c | országos szertorna 3. hely, pest megyei akrobatika 3.-3. |
Süll Zsófia | 4.a | 9. országos négykezes zongoraverseny-bronz |
Terék Dániel | 7. c | Asztali tenisz: Hit Kupa, országos 3.hely; Budapesti diakolimpia 2. hely; területi verseny 2. hely; országos ranglistán 15. hely |
Tomcsányi Benedek | 4.a | Országos szertorna bajnokság egyéni összetett 1.hely, csapat 1. hely, Országos Diákolimpia 1-2. helyezések, Heraklész serdülő válogató 1. hely, Mozaik Kupa egyéni összetet és csapat versenyek 1-1. hely, KSI Kupa egyéni összetett és csapat versenyek 1. hely |
Tomcsányi Rebeka | 2.a | országos szertornaversenyek 1.-2.-3. helyek egyéniben és csapatban Bornemisza és Fradi színeiben is |
Tóth Olivér | 8.d | országos II. Rákóczi történelemverseny 2.hely |
Unyi Roberta | 8.d | 9. országos négykezes zongoraverseny-arany |
Vajda Anna | 2.a | akrobatika országos diákolimpia 3. hely, országos szertorna 3. hely, |
Varju Míra | 2.a | országos szertornaverseny csapatban 2. hely |
Wittmajer Dávid | 4.c | Országos Bolyai matematika csapatverseny 3.helyezett |
Zaszlavik Hanna | 4.a | Országos Bolyai matematika csapatverseny 3.helyezett |
Publikálta: Gál-Szabó Edina